|
スマホ版表示に切り替える
|
最終更新日時:2021-11-11 (木) 14:07:36
前回 †
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリア | WAVE | 敵タイプ | 名前 | HP | 数 | 必殺カウント | ドロップ | クリア報酬 | 探訪ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン01 | 1 | 貫 | ゴブリン | 2,360 | 2 | 勇素2 | 弾除けの甲殻x3 | 2 | ||
| 勇 | ゴブリン | 2,450 | 1 | |||||||
| 2 | 貫 | ゴブリン | 2,360 | 2 | ||||||
| 勇 | ゴブリン | 2,450 | 1 | |||||||
| メイン02 | 1 | 勇 | バンダースナッチ | 3,240 | 2 | 勇素2 | 呪骨x3 | 2 | ||
| 2 | 勇 | バンダースナッチ | 3,150 | 3 | ||||||
| メイン03 | 1 | 貫 | イマジン | 2,750 | 2 | 戯素2 | OP50000 | 2 | ||
| 戯 | ゴブリン | 5,450 | 1 | |||||||
| 2 | 貫 | イマジン | 2,750 | 2 | ||||||
| 戯 | ゴブリン | 7,500 | 1 | |||||||
| メイン04 | 1 | 爆 | 小型ドラゴン | 6,120 | 2 | 貫素2 | 異形の妖牙x3 | 2 | ||
| 貫 | ゴブリン | 3,430 | 2 | |||||||
| 2 | 爆 | 小型ドラゴン | 6,360 | 3 | ||||||
| メイン05 | 1 | 破 | ブラックドラゴン | 61,250 | 1 | ? | 幻想石5 | 10 | ||
| メイン06 | 1 | 貫 | ゴブリン | 3,970 | 6 | 爆素2 | OP50000 | 2 | ||
| 2 | 爆 | 小型ドラゴン | 18,050 | 1 | ||||||
| メイン07 | 1 | 勇 | イマジン | 5,880 | 2 | 勇素2 | 未知の鉱石3 | 2 | ||
| 勇 | バンダースナッチ | 5,240 | 2 | |||||||
| 2 | 爆 | バンダースナッチ | 5,290 | 3 | ||||||
| 3 | 破 | ボーンゴーレム | 8,190 | 1 | ||||||
| メイン08 | 1 | 戯 | バンダースナッチ | 9,110 | 2 | 戯素2 | 精巧な人工筋肉3 | 2 | ||
| 勇 | イマジン | 18,400 | 1 | |||||||
| メイン09 | 1 | 勇 | ゴブリン | 4,880 | 2 | 勇素2 | アクティブエナジー10x3 | 2 | ||
| 2 | 破 | 小型ドラゴン | 8,520 | 2 | ||||||
| 爆 | バンダースナッチ | 5,910 | 1 | |||||||
| メイン10 | 1 | 貫 | ゼルガディス | 108,750 | 1 | 貫:金青メモ、素2 | 幻想石5 | 10 | ||
| エリア | WAVE | 敵タイプ | 名前 | HP | 数 | 必殺カウント | ドロップ | クリア報酬 | 探訪ポイント | |
| メイン11 | 1 | 撃 | 魔甲蟲 | 7,260 | 4 | 貫素4 | 丈夫なメモリーカード3 | 2 | ||
| 貫 | 魔甲蟲 | 7,260 | 4 | |||||||
| メイン12 | 1 | 破 | ボーンゴーレム | 10,560 | 2 | 破素2 | OP50000 | 2 | ||
| 迅 | イマジン | 7,450 | 1 | |||||||
| 2 | 秘 | ボーンゴーレム | 10,370 | 3 | ||||||
| メイン13 | 1 | 爆 | シャドウウルフ | 19,470 | 2 | 爆素2 | 中身が気になるカプセル3 | 2 | ||
| 2 | 迅 | シャドウウルフ | 8,900 | 3 | ||||||
| メイン14 | 1 | 迅 | イマジン | 4,980 | 2 | 破素2 | IDタグ3 | 2 | ||
| 爆 | ボーンゴーレム | 20,120 | 1 | |||||||
| 2 | 破 | ボーンゴーレム | 10,900 | 2 | ||||||
| 迅 | イマジン | 4,980 | 1 | |||||||
| メイン15 | 1 | 貫 | キメラ・アンタレス・イマジン | 149,200 | 1 | 貫:青メモ、素1 | 幻想石5 | 10 | ||
| メイン16 | 1 | 破 | ボーンゴーレム | 11,310 | 2 | 迅素2 | OP50000 | 2 | ||
| 迅 | シャドウウルフ | 9,280 | 2 | |||||||
| 2 | 秘 | ボーンゴーレム | 11,650 | 1 | ||||||
| 破 | シャドウウルフ | 9,740 | 1 | |||||||
| メイン17 | 1 | 秘 | 魔甲蟲 | 8,390 | 3 | 破・戯 素 | アクティブエナジー10x3 | 2 | ||
| 2 | 破 | シャドウウルフ | 9,780 | 2 | ||||||
| 破 | イマジン | 24,450 | 1 | |||||||
| 3 | 戯 | 魔甲蟲 | 39,150 | 1 | ||||||
| メイン18 | 1 | 爆 | ボーンゴーレム | 22,930 | 1 | 秘素2 | 夢見るクレヨン3 | 2 | ||
| 秘 | ボーンゴーレム | 11,830 | 2 | |||||||
| 破 | ボーンゴーレム | 12,300 | 4 | |||||||
| メイン19 | 1 | 貫 | 魔甲蟲 | 9,110 | 2 | 貫素2 | OP50000 | 2 | ||
| 貫 | イマジン | 8,770 | 2 | |||||||
| 2 | 迅 | シャドウウルフ | 10,420 | 4 | ||||||
| メイン20 | 1 | 戯 | 七罪 | 89,650 | 1 | 4 | 戯:青メモ、素2 | 幻想石5 | 10 | |
| 撃 | 四糸乃 | 87,700 | 1 | 3 | ||||||
| エリア | WAVE | 敵タイプ | 名前 | HP | 数 | 必殺カウント | ドロップ | クリア報酬 | 探訪ポイント | |
| メイン21 | 1 | 貫 | ゴーレム | 22,860 | 3 | 貫素3 | 弾避けの甲殻3 | 2 | ||
| メイン22 | 1 | 秘 | キメラ | 32,330 | 1 | 秘・爆素 | 呪骨3 | 2 | ||
| 秘 | イマジン | 26,900 | 1 | |||||||
| 2 | 秘 | キメラ | 32,300 | 1 | ||||||
| 爆 | キメラ | 47,080 | 1 | |||||||
| メイン23 | 1 | 破 | スライム | 6,670 | 2 | 破素4 | OP50000 | 2 | ||
| 2 | 破 | スライム | 6,860 | 2 | ||||||
| 3 | 破 | スライム | 6,670 | 2 | ||||||
| 破 | スライム | 6,860 | 2 | |||||||
| メイン24 | 1 | 秘 | スライム | 6,600 | 2 | 迅素2 | 異形の妖牙x3 | 2 | ||
| 勇 | ゴーレム | 24,020 | 1 | |||||||
| 2 | 迅 | キメラ | 35,650 | 2 | ||||||
| メイン25 | 1 | 破 | 楽園の守護者 | 150,960 | 1 | 破:青メモ、素 | 幻想石x5 | 10 | ||
| メイン26 | 1 | 秘 | キメラ | 34,000 | 1 | 秘・迅素 | アクティブエナジー10x3 | 2 | ||
| 迅 | キメラ | 33,670 | 1 | |||||||
| 2 | 迅 | イマジン | 9,430 | 1 | ||||||
| メイン27 | 1 | 戯 | ゴーレム | 38,140 | 1 | 爆素2 | 未知の鉱石3 | 2 | ||
| 爆 | スライム | 14,420 | 2 | |||||||
| メイン28 | 1 | 秘 | キメラ | 35,020 | 2 | 勇素2 | 精巧な人工筋肉3 | 2 | ||
| 2 | 勇 | ゴーレム | 24,750 | 2 | ||||||
| メイン29 | 1 | 爆 | キメラ | 49,980 | 1 | 秘素2 | OP50000 | 2 | ||
| 秘 | スライム | 7,070 | 2 | |||||||
| 2 | 迅 | キメラ | 35,350 | 1 | ||||||
| 爆 | スライム | 14,700 | 2 | |||||||
| メイン30 | 1 | 貫 | 春虎&コン | 134,400 | 1 | 4 | 貫:青メモ、素2 | 幻想石5 | 10 | |
| 秘 | 夏目 | 80,850 | 1 | 4 | ||||||
| エリア | WAVE | 敵タイプ | 名前 | HP | 数 | 必殺カウント | ドロップ | クリア報酬 | 探訪ポイント | |
| メイン31 | 1 | 撃 | 王国兵 | 13,630 | 2 | 撃素4 | 丈夫なメモリーカード3 | 2 | ||
| 2 | 撃 | 王国兵 | 13,110 | 3 | ||||||
| 3 | 撃 | 王国兵 | 13,630 | 2 | ||||||
| メイン32 | 1 | 貫 | アラストル | 10,390 | 2 | 貫素2 | OP50000 | 2 | ||
| 貫 | アラストル | 9,990 | 2 | |||||||
| 2 | 戯 | アラストル | 51,350 | 1 | ||||||
| メイン33 | 1 | 勇 | 王国兵 | 23,880 | 3 | 勇素3 | アクティブエナジー10x3 | 2 | ||
| メイン34 | 1 | 撃 | アラストル | 10,580 | 3 | 撃素3 | 中身が気になるカプセル3 | 2 | ||
| 2 | 撃 | 王国兵 | 13,620 | 3 | ||||||
| メイン35 | 1 | 迅 | 幻想因果律制御機構」フォルトゥナ | 260,710 | 1 | 迅:金・青メモ、素 | 幻想石5 | 10 | ||
| メイン36 | 1 | 撃 | 王国兵 | 13,470 | 2 | 勇素2 | IDタグ3 | 2 | ||
| 2 | 撃 | アラストル | 10,770 | 2 | ||||||
| 勇 | 王国兵 | 24,550 | 1 | |||||||
| メイン37 | 1 | 勇 | イマジン | 10,780 | 1 | 戯素2 | OP50000 | 2 | ||
| 戯 | アラストル | 18,480 | 2 | |||||||
| メイン38 | 1 | 勇 | 王国兵 | 25,000 | 2 | 勇素2 | 夢見るクレヨン3 | 2 | ||
| 2 | 撃 | 王国兵 | 13,710 | 3 | ||||||
| メイン39 | 1 | 勇 | イマジン | 6,900 | 2 | 撃素2 | OP50000 | 2 | ||
| 撃 | 王国兵 | 14,230 | 2 | |||||||
| 2 | 貫 | アラストル | 11,270 | 3 | ||||||
| メイン40 | 1 | 撃 | トモノリ | 124,500 | 1 | 5 | 撃:金青メモ、素2 | 幻想石5 | 10 | |
| 破 | セラ | 118,700 | 1 | 5 | ||||||
| エリア | WAVE | 敵タイプ | 名前 | HP | 数 | 必殺カウント | ドロップ | クリア報酬 | 探訪ポイント | |
| メイン41 | 1 | 秘 | レッサーデーモン | 19,700 | 2 | 秘素2 | 不壊の金糸3 | 2 | ||
| 迅 | イマジン | 32,450 | 1 | |||||||
| 2 | 迅 | イマジン | 32,450 | 2 | ||||||
| メイン42 | 1 | 撃 | 野槌 | 48,550 | 2 | 撃素2 | 混沌の呪符3 | 2 | ||
| メイン43 | 1 | 秘 | はぐれ悪魔 | 12,710 | 3 | 迅素2 | アクティブエナジー10x3 | 2 | ||
| 2 | 迅 | はぐれ悪魔 | 13,810 | 3 | ||||||
| メイン44 | 1 | 勇 | イマジン | 7,530 | 4 | 戯素2 | 鋼の如き黒爪3 | 2 | ||
| 2 | 勇 | イマジン | 7,530 | 2 | ||||||
| 戯 | はぐれ悪魔 | 25,400 | 1 | |||||||
| メイン45 | 1 | 爆 | べへモス | 284,900 | 1 | 爆:青メモ、素2 | 幻想石5 | 10 | ||
| メイン46 | 1 | 破 | レッサーデーモン | 21,380 | 2 | 戯・爆素 | OP50000 | 2 | ||
| 迅 | はぐれ悪魔 | 14,490 | 1 | |||||||
| 2 | 爆 | レッサーデーモン | 34,210 | 1 | ||||||
| 戯 | はぐれ悪魔 | 25,730 | 1 | |||||||
| メイン47 | 1 | 戯 | ブラックドラゴン | 122,800 | 1 | 戯素2 | 魔蟲の翼膜3 | 2 | ||
| メイン48 | 1 | 迅 | イマジン | 12,350 | 2 | 秘素2 | 極秘書類3 | 2 | ||
| 2 | 秘 | キメラ | 43,670 | 1 | ||||||
| 秘 | レッサーデーモン | 22,930 | 2 | |||||||
| メイン49 | 1 | 迅 | はぐれ悪魔 | 15,030 | 3 | 戯素2 | OP50000 | 2 | ||
| 2 | 戯 | はぐれ悪魔 | 26,680 | 2 | ||||||
| メイン50 | 1 | 破 | グレン | 102,230 | 1 | 3 | 金青メモ、素 | 幻想石5 | 10 | |
| 爆 | イヴ | 106,250 | 1 | 4 | ||||||
| 貫 | システィーナ | 117,240 | 1 | 4 | ||||||
| 秘 | ルミア | 95,620 | 1 | 5 | ||||||
| エリア | WAVE | 敵タイプ | 名前 | HP | 数 | 必殺カウント | ドロップ | クリア報酬 | 探訪ポイント | |
| メイン51 | 1 | 破 | ボーンゴーレム | 17,550 | 2 | 迅豪2 | アクティブエナジー50 | 2 | ||
| 迅 | シャドウウルフ | 14,400 | 1 | |||||||
| 2 | 迅 | イマジン | 12,600 | 1 | ||||||
| 迅 | シャドウウルフ | 14,400 | 1 | |||||||
| 破 | ボーンゴーレム | 17,550 | 2 | |||||||
| メイン52 | 1 | 撃 | 魔甲蟲 | 12,710 | 1 | 貫豪2 | 呪術師の禁書3 | 2 | ||
| 貫 | 魔甲蟲 | 12,710 | 2 | |||||||
| 2 | 撃 | 魔甲蟲 | 12,710 | 2 | ||||||
| 秘 | レッサーデーモン | 22,690 | 1 | |||||||
| メイン53 | 1 | 勇 | 魔甲蟲 | 8,240 | 2 | 破豪2 | OP50000 | 2 | ||
| 破 | シャドウウルフ | 14,640 | 2 | |||||||
| 破 | ボーンゴーレム | 17,840 | 1 | |||||||
| 勇 | イマジン | 12,810 | 1 | |||||||
| 2 | x | レッサーデーモン | x | x | ||||||
| x | キメラ | x | x | |||||||
メインエリア5ごとに1エリア開放。
高難易度のみ?
| エリア | WAVE | 敵タイプ | 名前 | HP | 数 | 必殺カウント | ドロップ | クリア報酬 | 探訪ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジ01 | 1 | 勇 | ドラゴンサンタ(サンタリナ) | 82,910 | 1 | 9 | レアガチャチケット | 35 | ||
| 貫 | クッキングサンタ(サンタ十香) | 94,649 | 1 | 9 | ||||||
| 秘 | デコレーションサンタ(サンタ加藤) | 103,240 | 1 | 9 | ||||||
| チャレンジ02 | 1 | 破 | カナタ | 44,260 | 1 | 4 | レアガチャチケット | 35 | ||
| 破 | ミソラ | 100,830 | 1 | 7 | ||||||
| 迅 | レクティ | 85,680 | 1 | 3 | ||||||
| 撃 | リコ | 45,620 | 1 | 4 | ||||||
| 2 | 貫 | グレン | 88,790 | 1 | 3 | |||||
| 爆 | リィエル | 62,660 | 1 | 3 | ||||||
| 秘 | ルミア | 89,990 | 1 | 5 | ||||||
| 迅 | システィーナ | 70,390 | 1 | 4 | ||||||
| チャレンジ03 | 1 | 勇 | ライム | ? | 1 | レアガチャチケット | 35 | |||
| 貫 | チェリー | ? | 1 | |||||||
| 爆 | ブラッドベリー | ? | 1 | |||||||
| チャレンジ04 | 1 | 爆 | リナ? | 200,000 | 1 | 4 | レアガチャチケット | 35 | ||
| チャレンジ05 | 1 | 迅 | 折紙 | 160,930 | 1 | 4 | レアガチャチケット | 35 | ||
| 破 | 黒の女王 | 169,080 | 1 | 4 | ||||||
| 秘 | かなめ | 153,450 | 1 | 3 | ||||||
| チャレンジ06 | 1 | 破 | セラ | 87,830 | 1 | レアガチャチケット | 35 | |||
| 撃 | トモノリ | 90,920 | 1 | |||||||
| 秘 | ハルナ | 100,110 | 1 | |||||||
| VA | ユー | 204,700 | 1 | |||||||
| チャレンジ07 | 1 | 爆 | イヴ | 213,750 | 1 | 0 | レアガチャチケット | 35 | ||
| 破 | グレン | 170,550 | 1 | 3 | ||||||
| 貫 | 春虎&コン | 187,250 | 1 | 4 | ||||||
| 秘 | 夏目 | 171,750 | 1 | 4 | ||||||
| チャレンジ08 | 1 | 迅 | ライナ | 113,340 | 1 | 2 | レアガチャチケット | 35 | ||
| 迅 | フェリス | 110,230 | 1 | 5 | ||||||
| 貫 | シオン | 105,910 | 1 | 5 | ||||||
| 秘 | ミラン | 106,420 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 戯 | 天道 | 124,670 | 1 | 4 | |||||
| 戯 | 心春 | 116,630 | 1 | 4 | ||||||
| 迅 | 千秋 | 116,780 | 1 | 3 | ||||||
| 戯 | アグリ | 126,680 | 1 | 4 | ||||||
| チャレンジ09 | 1 | 破 | カナタ | 91,900 | 1 | 4 | レアガチャチケット | 35 | ||
| 迅 | レクティ | 110,420 | 1 | 3 | ||||||
| 破 | ミソラ | 132,540 | 1 | 7 | ||||||
| 撃 | リコ | 102,790 | 1 | 4 | ||||||
| 秘 | ロスヴァイセ | 130,959 | 1 | 3 | ||||||
| 戯 | リナ | 118,337 | 1 | 4 | ||||||
| チャレンジ10 | 1 | 迅 | システィーナ(水着) | 132,750 | 1 | 5 | レアガチャチケット | 35 | ||
| 貫 | リアス(水着) | 135,830 | 1 | 4 | ||||||
| 秘 | チャイカ(水着) | 142,700 | 1 | 5 | ||||||
| RE | リナ(水着) | 137,930 | 1 | 6 | ||||||
| VA | 狂三(水着) | 129,360 | 1 | 7 | ||||||
| チャレンジ11 | 1 | 爆 | 千斗いすず | 135,830 | 1 | 5 | レアガチャチケット | 35 | ||
| 秘 | ラティファ | 112,220 | 1 | 5 | ||||||
| 戯 | マカロン | 113,730 | 1 | 5 | ||||||
| 爆 | ティラミー | 126,370 | 1 | 4 | ||||||
| チャレンジ12 | 1 | 勇 | レイフォン | 214,600 | 1 | 5 | レアガチャチケット | 35 | ||
| 貫 | 夕菜 | 186,500 | 1 | 5 | ||||||
| 迅 | フェリ | 160,450 | 1 | 5 | ||||||
| 戯 | リーラ | 182,850 | 1 | 5 | ||||||
| チャレンジ13 | 1 | 迅 | ライナ | 93,190 | 1 | 2 | レアガチャチケット | 35 | ||
| 迅 | フェリス | 88,820 | 1 | 5 | ||||||
| 貫 | シオン | 86,190 | 1 | 5 | ||||||
| 秘 | ミラン | 86,600 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | VA | 恵 | 180,000 | 1 | 3 | |||||
| 迅 | 千秋 | 155,310 | 1 | 3 | ||||||
| 戯 | 心春 | 97,820 | 1 | 4 | ||||||
| 戯 | 天道 | 173,940 | 1 | 4 | ||||||
| チャレンジ14 | 1 | 爆 | ガウルン | 218,400 | 1 | 4 | レアガチャチケット | 35 | ||
| 勇 | フリード | 157,600 | 1 | 3 | ||||||
| VA | 恵 | 142,960 | 1 | 4 | ||||||
| チャレンジ15 | 1 | 爆 | リナ | 140,440 | 1 | 4 | レアガチャチケット | 35 | ||
| 勇 | ガウリイ | 191,150 | 1 | 5 | ||||||
| 戯 | アメリア | 133,870 | 1 | 5 | ||||||
| 貫 | ゼルガディス | 152,200 | 1 | 4 | ||||||
| チャレンジ16 | 1 | NE | 超巨大ボーン・Tくん | 1,000,000 | 1 | 5 | レアガチャチケット | 35 | ||
| NE | F小隊配備型ボン太くん | 1 | 9 | 2 | ||||||
| 勇 | ボン太くん | 1 | 1 | 2 | ||||||
| チャレンジ17 | 1 | 爆 | フリード | 133,500 | 1 | 4 | レアガチャチケット | 35 | ||
| 戯 | 白龍皇 | 162,330 | 1 | 3 | ||||||
| 2 | 爆 | イッセー | 219,500 | 1 | 5 | |||||
| 破 | 小猫 | 158,050 | 1 | 6 | ||||||
| 秘 | アーシア | 125,990 | 1 | 4 | ||||||
| チャレンジ18 | 1 | NE | モッフル | 173,960 | 1 | 6 | レアガチャチケット | 35 | ||
| VA | マカロン | 161,310 | 1 | 5 | ||||||
| RE | ティラミー | 252,180 | 1 | 4 | ||||||
| チャレンジ19 | 1 | RE | 機械兵 | 12,150 | +99 | 4 | レアガチャチケット | 35 | ||
| RE | 機械兵 | 11,250 | +99 | 4 | ||||||
| VA | アオイ | 356,400 | 1 | 5 | ||||||
| チャレンジ20 | 1 | RE | 巨大イマジン | 1,000,000 | 1 | 4 | レアガチャチケット | 35 | ||
チャレンジ4:リナ回避2回あるため、開幕即必殺技以外で行こう
チャレンジ7:イヴが即必殺技技打ってくるため、対処要
チャレンジ8:必殺技威力ダウンなどを開始時にくらう。クリア情報求む
チャレンジ16: 「F小隊配備型ボン太くん」は一度に2体出てくる。おおむね最後に出てくる黄色の「ボン太くん」き味方してくれるので、単体攻撃などで倒さないようにすると耐久で簡単にクリアできる。
チャレンジ19: 戦闘開始時:に全員のSPチャージを0にされる。
2エリアのみ。
クリックで過去ログ一覧を開く
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
←コメントフォームの使い方の説明はこちら。初めて利用される方は必ず読みましょう。