|
スマホ版表示に切り替える
|
関連ページ: 全キャラクター一覧 | ★5 | ★4 | ★3 | ★2 | ★1 | その他 キャラクター一覧 †
|
| 画像 | ID | 名前 | COST | タイプ | 攻撃カテゴリ | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 特殊攻撃 | 特殊防御 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 天道花憐 | 15 | トリックスター | 物理 | 11,111 | 9,071 | 4,012 | 7,612 | 3,871 | 編集 |
![]() | 14 | リナ=インバース | 15 | イグナイト | 特殊 | 10,605 | 8,091 | 3,659 | 9,333 | 4,129 | 編集 |
![]() | 20 | 夜刀神十香 | 15 | ブレイバー | 物理 | 10,222 | 8,990 | 4,487 | 7,178 | 4,298 | 編集 |
![]() | 29 | リアス・グレモリー | 15 | ミスティック | 特殊 | 10,395 | 7,268 | 4,019 | 9,037 | 4,444 | 編集 |
![]() | 33 | チャイカ・トラバント | 15 | シューター | 特殊 | 9,755 | 7,981 | 3,601 | 9,229 | 3,990 | 編集 |
![]() | 40 | システィーナ=フィーベル | 15 | ペネトレーター | 特殊 | 11,450 | 7,712 | 3,812 | 8,843 | 3,928 | 編集 |
![]() | 50 | 星ノ守千秋 | 15 | ストライダー | 特殊 | 9,987 | 7,754 | 4,239 | 8,882 | 4,222 | 編集 |
![]() | 51 | グレン=レーダス | 15 | クラッシャー | 混合 | 9,891 | 8,667 | 3,860 | 8,771 | 3,860 | 編集 |
![]() | 54 | サンタ 夜刀神十香 | 15 | ペネトレーター | 特殊 | 10,222 | 7,264 | 4,298 | 8,730 | 4,487 | 編集 |
![]() | 55 | サンタ 加藤恵 | 15 | ミスティック | 物理 | 11,500 | 7,643 | 4,091 | 7,222 | 4,023 | 編集 |
![]() | 58 | テレサ・テスタロッサ | 15 | シューター | 物理 | 12,460 | 7,883 | 4,238 | 7,003 | 4,141 | 編集 |
![]() | 59 | ライム | 15 | ブレイバー | 物理 | 11,293 | 9,100 | 4,423 | 6,900 | 3,843 | 編集 |
![]() | 64 | 加藤恵 | 15 | ヴァリアブル | 特殊 | 13,000 | 7,222 | 4,120 | 8,231 | 4,091 | 編集 |
![]() | 65 | 鳶一折紙 | 15 | ストライダー | 物理 | 11,145 | 9,000 | 4,146 | 7,309 | 4,087 | 編集 |
![]() | 69 | 時崎狂三 | 15 | リーパー | 特殊 | 10,300 | 7,122 | 3,768 | 9,511 | 4,456 | 編集 |
![]() | 70 | 獣神官ゼロス | 15 | トリックスター | 特殊 | 10,999 | 6,989 | 4,009 | 9,449 | 4,129 | 編集 |
| 71 | 兵藤一誠 | 15 | イグナイト | 物理 | 10,410 | 9,711 | 4,000 | 7,239 | 4,000 | 編集 | |
![]() | 77 | ハルナ | 15 | ミスティック | 混合 | 10,308 | 8,238 | 4,290 | 8,698 | 3,974 | 編集 |
![]() | 81 | イースター ルミア | 15 | クラッシャー | 特殊 | 9,834 | 7,319 | 3,966 | 9,769 | 4,388 | 編集 |
![]() | 82 | イヴ=イグナイト | 15 | イグナイト | 特殊 | 10,582 | 7,411 | 3,987 | 9,840 | 4,452 | 編集 |
![]() | 84 | 土御門春虎&コン | 15 | ペネトレーター | 特殊 | 10,932 | 7,230 | 4,060 | 9,040 | 4,339 | 編集 |
![]() | 85 | 澤村・スペンサー・英梨々 | 15 | ブレイバー | 物理 | 10,753 | 8,930 | 4,310 | 7,110 | 3,988 | 編集 |
![]() | 86 | 亜玖璃 | 15 | トリックスター | 物理 | 11,056 | 8,882 | 3,895 | 7,133 | 4,678 | 編集 |
![]() | 88 | 五河琴里 | 15 | クラッシャー | 物理 | 10,890 | 9,122 | 4,040 | 7,629 | 3,987 | 編集 |
![]() | 89 | 霞ヶ丘詩羽 | 15 | シューター | 特殊 | 9,965 | 7,239 | 3,877 | 9,640 | 4,238 | 編集 |
![]() | 90 | ロスヴァイセ | 15 | ミスティック | 特殊 | 10,711 | 7,212 | 4,122 | 9,331 | 4,211 | 編集 |
![]() | 91 | 〈ドラまたサマー〉リナ=インバース | 15 | リーパー | 特殊 | 11,105 | 7,591 | 3,951 | 9,666 | 4,239 | 編集 |
![]() | 93 | 〈魔夏の滅殺姫〉リアス・グレモリー | 15 | ペネトレーター | 物理 | 10,395 | 9,238 | 4,631 | 7,155 | 4,192 | 編集 |
![]() | 95 | 〈夏夜ナイトメア〉時崎狂三 | 15 | ヴァリアブル | 特殊 | 9,999 | 7,777 | 3,333 | 9,999 | 4,444 | 編集 |
![]() | 98 | チャイカ・ボフダーン | 15 | ストライダー | 物理 | 10,641 | 9,530 | 4,393 | 7,217 | 4,233 | 編集 |
![]() | 102 | 千斗いすず | 15 | イグナイト | 特殊 | 10,293 | 7,815 | 4,344 | 9,772 | 4,562 | 編集 |
| 110 | 幾瀬鳶雄 | 15 | トリックスター | 物理 | 10,122 | 9,855 | 4,236 | 7,160 | 3,989 | 編集 | |
![]() | 111 | レイフォン・アルセイフ | 15 | ブレイバー | 物理 | 10,985 | 9,624 | 4,590 | 7,002 | 4,330 | 編集 |
![]() | 114 | リーラ・シャルンホルスト | 15 | トリックスター | 物理 | 9,549 | 9,344 | 4,738 | 7,010 | 4,429 | 編集 |
![]() | 119 | ルーク&ミリーナ | 15 | リーパー | 混合 | 10,880 | 8,713 | 4,061 | 8,372 | 3,901 | 編集 |
![]() | 120 | ARX-7 アーバレスト | 15 | クラッシャー | 物理 | 11,133 | 10,000 | 4,890 | 7,043 | 4,569 | 編集 |
コメントはありません。 コメント/★5?